This page is a flexible search engine based on the CLIP index of ships by name, drawn from the primary records of British shipping from 1855 to the 1950s.
All British ships were registered at one of the hundreds of ports of registry around Britain and the then British Colonies. From 1855 onwards, each ship was allocated an official number. These numbers provided a unique reference and they are still used by modern archives as a means of identifying documents.
The main purpose of this page is to aid the identification of ships from partial data, in particular by assisting in choosing from a range of possibilities to identify an official number. The search engine will cope with abbreviations for port names and allows you to filter the range of years covered. It leads on to more information such as the location of crew lists for the ship.
The search engine will interpret the data you enter and set up suitable searches using CLIP know-how and our ships, ports and places database. It will then work through a series of searches to find a match or matches for your data. In many cases, it will be able to identify a single match.
The database includes every British registered ship from 1855 to the early 1950s with official numbers 1 to 200000. It was last updated on 6th May 2023 and contains 794743 entries.
For a full explanation of the records of British ship, please see our information page:
Records of British ships
On the search form, enter your data for the ship's name, starting with a letter and using '%' as a wild-card to stand for any number of letters.
If you want to restrict the search to a range of dates, enter the years to search in the range 1857 to 1940 (these are the default values).
If you have data for the ship's port of registry, including as an abbreviation such as L'pl, you can add that to the search.
Then click
The advanced search engine looks for records of ships in the CLIP databases, using CLIP know-how to guide the search.
These are the steps it takes:
If you have provided a range of dates, the search results are colour-coded, like this:
Good match, with MNL data close to the target date.
Fair match, with MNL data fairly close to the target date.
Poor match, with MNL data much earlier than the target date.
Many researchers will be interested in finding crew lists and agreements. There are links to the MHA and CLIP indexes of crew lists and agreements.
A further link (More ...) is provided to the CLIP database based on the ship's official number, so that you can look for more information about the ship, and see where we got our data from.
The sources of the data used for this search are:
Please see our general information page
CLIP data
for details on sources, methodology, the abbreviations we have used, and our acknowledgements.
| Detail | Entry | CLIP comment |
|---|---|---|
| Vessel | EMMA | |
| Port of registry | No port is shown, so we cannot use that information to narrow the search. | |
| From | Not entered | We assume 1857 |
| To | Not entered | We assume 1940 |
So we are looking for the vessel EMMA, port unknown, from 1857 to 1940
| Official number | Ship | Tonnage | Port of registry | First registered | In MNL | Register closed | Crew lists | Links | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 346 | EMMA | 37 tons | LONDON | 1845 or earlier | 1857-1900 | 1905 | MHA | CLIP | More... |
| 359 | EMMA | 42 tons | WEYMOUTH | 1845 or earlier | 1857-1870 | MHA | CLIP | More... | |
| 441 | EMMA | 55 tons | GOOLE | 1843 or earlier | 1857-1870 | MHA | CLIP | More... | |
| 601 | EMMA | 222 tons | LONDON | 1855 or earlier | 1857 | MHA | CLIP | More... | |
| 834 | EMMA | 55 tons | BIDEFORD | 1850 or earlier | 1857-1870 | MHA | CLIP | More... | |
| 1039 | EMMA | 207 tons | LIVERPOOL | 1849 or earlier | 1857 | MHA | CLIP | More... | |
| 2001 | EMMA | 258 tons | SHIELDS | 1853 or earlier | 1857-1860 | MHA | CLIP | More... | |
| 2962 | EMMA | 232 tons | SUNDERLAND | 1852 or earlier | MHA | CLIP | More... | ||
| 4349 | EMMA | 42 tons | LONDON | 1849 or earlier | 1857-1860 | MHA | CLIP | More... | |
| 4392 | EMMA | 28 tons | LONDON | 1852 or earlier | 1857-1870 | MHA | CLIP | More... | |
| 4520 | EMMA | 30 tons | DARTMOUTH | 1845 or earlier | 1857-1880 | MHA | CLIP | More... | |
| 4785 | EMMA | 62 tons | LYNN | 1848 or earlier | 1857-1890 | 1894 | MHA | CLIP | More... |
| 5092 | EMMA | 197 tons | EXETER | 1837 or earlier | 1857-1880 | 1884 | MHA | CLIP | More... |
| 5193 | EMMA | 176 tons | HARTLEPOOL | 1854 or earlier | 1857-1870 | MHA | CLIP | More... | |
| 5521 | EMMA | 34 tons | RAMSGATE | 1848 or earlier | 1857-1870 | MHA | CLIP | More... | |
| 5917 | EMMA | 34 tons | SCARBOROUGH | 1854 or earlier | 1857-1890 | MHA | CLIP | More... | |
| 5988 | EMMA | 59 tons | LIVERPOOL | 1850 or earlier | 1857-1880 | MHA | CLIP | More... | |
| 6294 | EMMA | 295 tons | SHIELDS | 1855 or earlier | 1857 | MHA | CLIP | More... | |
| 7340 | EMMA | 360 tons | SUNDERLAND | 1850 or earlier | 1857-1880 | MHA | CLIP | More... | |
| 7881 | EMMA | 42 tons | SOUTHAMPTON | 1847 or earlier | 1857-1890 | MHA | CLIP | More... | |
| 7972 | EMMA | 40 tons | ROCHESTER | 1854 or earlier | 1857-1930 | 1934 | MHA | CLIP | More... |
| 7993 | EMMA | 28 tons | ROCHESTER | 1852 or earlier | 1857-1870 | MHA | CLIP | More... | |
| 8016 | EMMA | 43 tons | BELFAST | 1844 or earlier | 1857-1860 | MHA | CLIP | More... | |
| 8502 | EMMA | 33 tons | CORK | 1847 or earlier | 1857-1880 | MHA | CLIP | More... | |
| 8842 | EMMA | 163 tons | DUBLIN | 1845 or earlier | 1857 | MHA | CLIP | More... | |
| 8919 | EMMA | 24 tons | SHIELDS | 1852 or earlier | 1857-1860 | MHA | CLIP | More... | |
| 9110 | EMMA | 48 tons | LONDON | 1853 or earlier | 1857-1880 | MHA | CLIP | More... | |
| 9436 | EMMA | 23 tons | ROCHESTER | 1853 or earlier | 1857-1860 | MHA | CLIP | More... | |
| 9499 | EMMA | 55 tons | LONDON | 1856 or earlier | 1857-1880 | MHA | CLIP | More... | |
| 9890 | EMMA | 31 tons | PORTSMOUTH | 1847 or earlier | 1857-1870 | MHA | CLIP | More... | |
| 9942 | EMMA | 33 tons | COWES | 1844 or earlier | 1857-1880 | MHA | CLIP | More... | |
| 10732 | EMMA | 34 tons | LONDON | 1854 or earlier | 1857-1910 | 1910 | MHA | CLIP | More... |
| 11132 | EMMA | 16 tons | PORTSMOUTH | 1851 or earlier | 1857-1870 | MHA | CLIP | More... | |
| 11258 | EMMA | 162 tons | FAVERSHAM | 1853 or earlier | 1857-1890 | 1897 | MHA | CLIP | More... |
| 12292 | EMMA | 15 tons | PLYMOUTH | 1848 or earlier | 1857-1870 | MHA | CLIP | More... | |
| 12912 | EMMA | 41 tons | LONDON | 1854 or earlier | 1860-1930 | 1939 | MHA | CLIP | More... |
| 12957 | EMMA | 29 tons | LONDON | 1825 or earlier | 1857-1880 | MHA | CLIP | More... | |
| 13194 | EMMA | 121 tons | BIDEFORD | 1843 or earlier | 1857-1860 | MHA | CLIP | More... | |
| 14279 | EMMA | 49 tons | WATERFORD | 1854 or earlier | 1857-1860 | MHA | CLIP | More... | |
| 14499 | EMMA | 22 tons | PLYMOUTH | 1849 or earlier | 1857-1870 | MHA | CLIP | More... | |
| 14920 | EMMA | 29 tons | PRESTON | 1856 or earlier | 1857-1880 | MHA | CLIP | More... | |
| 15394 | EMMA | 449 tons | LIVERPOOL | 1852 or earlier | 1857-1860 | MHA | CLIP | More... | |
| 15570 | EMMA | 49 tons | BIDEFORD | 1847 or earlier | 1857-1870 | MHA | CLIP | More... | |
| 16056 | EMMA | 160 tons | SOUTHAMPTON | 1855 or earlier | 1857-1860 | MHA | CLIP | More... | |
| 17074 | EMMA | 367 tons | PLYMOUTH | 1857 | 1860-1870 | MHA | CLIP | More... | |
| 17596 | EMMA | 18 tons | COWES | 1857 | 1860-1890 | 1898 | MHA | CLIP | More... |
| 17760 | EMMA | 67 tons | GRIMSBY | 1854 or earlier | 1857-1900 | 1904 | MHA | CLIP | More... |
| 17848 | EMMA | 62 tons | LIVERPOOL | 1857 | 1857-1900 | 1903 | MHA | CLIP | More... |
| 18465 | EMMA | 38 tons | RAMSEY | 1857 | 1860-1870 | MHA | CLIP | More... | |
| 18586 | EMMA | 25 tons | BRISTOL | 1857 | 1860-1870 | MHA | CLIP | More... | |
| 18745 | EMMA | 36 tons | PORTSMOUTH | 1857 | 1860-1880 | MHA | CLIP | More... | |
| 19461 | EMMA | 86 tons | HULL | 1857 | 1860-1880 | MHA | CLIP | More... | |
| 19644 | EMMA | 33 tons | PORTSMOUTH | 1851 or earlier | 1857-1860 | MHA | CLIP | More... | |
| 20698 | EMMA | 213 tons | LONDON | 1858 | 1860-1870 | MHA | CLIP | More... | |
| 20957 | EMMA | 85 tons | PLYMOUTH | 1848 or earlier | 1857-1880 | MHA | CLIP | More... | |
| 21461 | EMMA | 18 tons | COWES | 1858 | 1860-1910 | 1911 | MHA | CLIP | More... |
| 21504 | EMMA | 166 tons | GUERNSEY | 1853 or earlier | 1857-1860 | MHA | CLIP | More... | |
| 21906 | EMMA | 27 tons | DOUGLAS | 1845 or earlier | 1857-1880 | MHA | CLIP | More... | |
| 22060 | EMMA | 89 tons | ST IVES | 1859 | 1860 | MHA | CLIP | More... | |
| 22177 | EMMA | 32 tons | LONDON | 1858 | 1860-1880 | MHA | CLIP | More... | |
| 22271 | EMMA | 168 tons | BEAUMARIS | 1853 or earlier | 1857-1870 | MHA | CLIP | More... | |
| 22481 | EMMA | 163 tons | HARTLEPOOL | 1853 or earlier | 1857-1870 | MHA | CLIP | More... | |
| 22965 | EMMA | 115 tons | BELFAST | 1850 or earlier | 1857-1870 | MHA | CLIP | More... | |
| 24209 | EMMA | 20 tons | LIVERPOOL | 1851 or earlier | 1857-1870 | MHA | CLIP | More... | |
| 24335 | EMMA | 1049 tons | LIVERPOOL | 1853 or earlier | 1857-1860 | MHA | CLIP | More... | |
| 24567 | EMMA | 379 tons | HULL | 1850 or earlier | 1857-1860 | MHA | CLIP | More... | |
| 24620 | EMMA | 93 tons | IPSWICH | 1847 or earlier | 1857-1900 | 1904 | MHA | CLIP | More... |
| 24648 | EMMA | 146 tons | WISBECH | 1847 or earlier | 1857-1870 | 1879 | MHA | CLIP | More... |
| 25291 | EMMA | 116 tons | LOWESTOFT | 1859 | 1860 | MHA | CLIP | More... | |
| 25541 | EMMA | 39 tons | DARTMOUTH | 1858 | 1860-1880 | MHA | CLIP | More... | |
| 26024 | EMMA | 188 tons | ROSS | 1848 or earlier | 1857-1860 | MHA | CLIP | More... | |
| 26760 | EMMA | 18 tons | NEWPORT | 1847 or earlier | 1857-1860 | MHA | CLIP | More... | |
| 26827 | EMMA | 248 tons | SHIELDS | 1850 or earlier | 1857 | MHA | CLIP | More... | |
| 28844 | EMMA | 31 tons | LONDON | 1860 | 1870-1900 | 1904 | MHA | CLIP | More... |
| 29433 | EMMA | 22 tons | ROCHESTER | 1846 or earlier | 1870 | MHA | CLIP | More... | |
| 30241 | EMMA | 26 tons | BATHURST, RG | 1841 or earlier | 1857-1870 | MHA | CLIP | More... | |
| 30879 | EMMA | 320 tons | SINGAPORE | 1856 or earlier | 1857 | MHA | CLIP | More... | |
| 30904 | EMMA | 82 tons | PENANG | 1852 or earlier | 1857-1870 | MHA | CLIP | More... | |
| 31181 | EMMA | 51 tons | GALLE | 1856 or earlier | 1857-1915 | MHA | CLIP | More... | |
| 31622 | EMMA | 81 tons | GEELONG | 1855 or earlier | 1857-1900 | MHA | CLIP | More... | |
| 32290 | EMMA | 138 tons | SYDNEY, NEW SOUTH WALES | 1855 or earlier | 1857-1860 | MHA | CLIP | More... | |
| 32405 | EMMA | 121 tons | SYDNEY, NEW SOUTH WALES | 1853 or earlier | 1857-1860 | MHA | CLIP | More... | |
| 32423 | EMMA | 52 tons | SYDNEY, NEW SOUTH WALES | 1851 or earlier | 1857-1890 | MHA | CLIP | More... | |
| 32494 | EMMA | 191 tons | SYDNEY, NEW SOUTH WALES | 1851 or earlier | 1857-1870 | MHA | CLIP | More... | |
| 33459 | EMMA | 132 tons | MONTREAL | 1854 or earlier | 1857-1860 | MHA | CLIP | More... | |
| 34313 | EMMA | 87 tons | ST JOHN'S, NEWFOUNDLAND | MHA | CLIP | More... | |||
| 34476 | EMMA | 88 tons | ST JOHN'S, NEWFOUNDLAND | 1870-1920 | 1107 | MHA | CLIP | More... | |
| 35347 | EMMA | 10 tons | ST ANDREWS, NEW BRUNSWICK | 1860-1900 | 1902 | MHA | CLIP | More... | |
| 35403 | EMMA | 120 tons | ST ANDREWS, NEW BRUNSWICK | 1861 | 1870 | MHA | CLIP | More... | |
| 35457 | EMMA | 19 tons | ST ANDREWS, NEW BRUNSWICK | 1863 | 1870-1890 | 1891 | MHA | CLIP | More... |
| 36392 | EMMA | 48 tons | PRINCE EDWARD ISLAND | 1859 | 1860-1870 | MHA | CLIP | More... | |
| 37049 | EMMA | 214 tons | CAPE TOWN | 1865 | MHA | CLIP | More... | ||
| 37815 | EMMA | 89 tons | HALIFAX, NOVA SCOTIA | 1854 or earlier | 1857-1890 | MHA | CLIP | More... | |
| 37879 | EMMA | 32 tons | YARMOUTH, NOVA SCOTIA | 1856 or earlier | 1860-1870 | MHA | CLIP | More... | |
| 37945 | EMMA | 39 tons | YARMOUTH, NOVA SCOTIA | 1853 or earlier | 1857-1890 | MHA | CLIP | More... | |
| 38578 | EMMA | 62 tons | NORTH SYDNEY | 1852 or earlier | 1860-1870 | MHA | CLIP | More... | |
| 38611 | EMMA | 89 tons | SYDNEY, CAPE BRETON ISLAND | 1860 | 1870 | MHA | CLIP | More... | |
| 39087 | EMMA | 39 tons | PRINCE EDWARD ISLAND | 1856 or earlier | 1857-1890 | 1106 | MHA | CLIP | More... |
| 39506 | EMMA | 35 tons | NASSAU, NP | 1857 | 1860 | MHA | CLIP | More... | |
| 40138 | EMMA | 16 tons | TRINIDAD | 1856 or earlier | 1857-1890 | 1896 | MHA | CLIP | More... |
| 40390 | EMMA | 25 tons | VICTORIA | 1867 | 1870-1890 | 1892 | MHA | CLIP | More... |
| 40760 | EMMA | 67 tons | SINGAPORE | 1861 | 1870 | MHA | CLIP | More... | |
| 40951 | EMMA | 15 tons | BRISBANE | 1865 | 1870-1910 | 1912 | MHA | CLIP | More... |
| 40955 | EMMA | BRISBANE | 1865 | 1870-1915 | 1108 | MHA | CLIP | More... | |
| 41064 | EMMA | 5 tons | PORT MACDONALD | 1858 | 1860-1870 | MHA | CLIP | More... | |
| 41320 | EMMA | 42 tons | MAGDALEN ISLANDS | 1858 | 1860 | MHA | CLIP | More... | |
| 41690 | EMMA | 63 tons | BELIZE | 1863 | MHA | CLIP | More... | ||
| 42697 | EMMA | 45 tons | ST JOHN, NEW BRUNSWICK | 1862 | 1870-1900 | 1895 | MHA | CLIP | More... |
| 43280 | EMMA | 170 tons | NASSAU, NP | 1862 | 1880-1915 | 1107 | MHA | CLIP | More... |
| 44671 | EMMA | 63 tons | LIVERPOOL | 1862 | 1870-1910 | 1913 | MHA | CLIP | More... |
| 45502 | EMMA | 36 tons | ROCHESTER | 1862 | 1870-1900 | 1908 | MHA | CLIP | More... |
| 45725 | EMMA | 7 tons | BRISTOL | 1864 | 1870-1880 | MHA | CLIP | More... | |
| 45730 | EMMA | 57 tons | BRISTOL | 1866 | 1870-1915 | 1917 | MHA | CLIP | More... |
| 45756 | EMMA | 191 tons | LONDON | 1862 | 1864 | MHA | CLIP | More... | |
| 46585 | EMMA | 20 tons | AUCKLAND | 1864 | 1870-1890 | MHA | CLIP | More... | |
| 47791 | EMMA | 134 tons | LANCASTER | 1863 | 1870-1880 | 1881 | MHA | CLIP | More... |
| 47908 | EMMA | 39 tons | PLYMOUTH | 1864 | 1870-1880 | MHA | CLIP | More... | |
| 48130 | EMMA | 153 tons | HALIFAX, NOVA SCOTIA | 1864 | 1870-1880 | MHA | CLIP | More... | |
| 48909 | EMMA | 210 tons | GLASGOW | 1864 | 1865 | MHA | CLIP | More... | |
| 49048 | EMMA | 31 tons | BATHURST, NEW BRUNSWICK | 1870 | 1880-1890 | 1899 | MHA | CLIP | More... |
| 50141 | EMMA | 85 tons | LONDON | 1864 | 1870-1890 | 1896 | MHA | CLIP | More... |
| 50243 | EMMA | 95 tons | YARMOUTH | 1865 | 1870 | MHA | CLIP | More... | |
| 53089 | EMMA | 183 tons | SUNDERLAND | 1865 | 1870-1890 | 1893 | MHA | CLIP | More... |
| 53199 | EMMA | 70 tons | SCILLY | 1866 | 1870 | MHA | CLIP | More... | |
| 53849 | EMMA | 40 tons | QUEBEC | 1866 | 1870-1890 | 1898 | MHA | CLIP | More... |
| 54133 | EMMA | 25 tons | HALIFAX, NOVA SCOTIA | 1867 | 1870-1900 | 1907 | MHA | CLIP | More... |
| 54784 | EMMA | 291 tons | SHOREHAM | 1866 | 1870-1880 | MHA | CLIP | More... | |
| 55135 | EMMA | 41 tons | ROCHESTER | 1866 | 1870-1900 | 1904 | MHA | CLIP | More... |
| 55695 | EMMA | 32 tons | ST JOHN'S, NEWFOUNDLAND | 1867 | 1870-1880 | MHA | CLIP | More... | |
| 57329 | EMMA | 9 tons | NASSAU | 1854 or earlier | 1880-1915 | 1107 | MHA | CLIP | More... |
| 57360 | EMMA | 34 tons | NASSAU | 1863 | 1870-1915 | 1107 | MHA | CLIP | More... |
| 57910 | EMMA | 51 tons | ST JOHN'S, NEWFOUNDLAND | 1868 | 1870-1900 | 1904 | MHA | CLIP | More... |
| 58004 | EMMA | 81 tons | ARUNDEL | 1868 | 1870 | MHA | CLIP | More... | |
| 58435 | EMMA | 35 tons | ROCHESTER | 1867 | 1870-1900 | 1908 | MHA | CLIP | More... |
| 58468 | EMMA | 35 tons | ROCHESTER | 1868 | 1870-1920 | 1922 | MHA | CLIP | More... |
| 59222 | EMMA | 67 tons | ST JOHN, NEW BRUNSWICK | 1869 | 1870-1880 | 1887 | MHA | CLIP | More... |
| 59461 | EMMA | 93 tons | LUNENBURG, NOVA SCOTIA | 1870 | 1872 | MHA | CLIP | More... | |
| 60194 | EMMA | 114 tons | HULL | 1870 | 1880 | 1883 | MHA | CLIP | More... |
| 60581 | EMMA | 42 tons | GLOUCESTER | 1868 | 1870-1920 | 1926 | MHA | CLIP | More... |
| 60884 | EMMA | 36 tons | LONDON | 1868 | 1870-1930 | 1937 | MHA | CLIP | More... |
| 61116 | EMMA | 9 tons | FREMANTLE | 1874 | 1880 | 1887 | MHA | CLIP | More... |
| 61974 | EMMA | 472 tons | HALIFAX, NOVA SCOTIA | 1870 | 1875 | MHA | CLIP | More... | |
| 62335 | EMMA | 29 tons | NEWCASTLE | 1869 | 1870-1880 | MHA | CLIP | More... | |
| 63943 | EMMA | 34 tons | BELFAST | 1870 | 1880-1890 | MHA | CLIP | More... | |
| 64214 | EMMA | 282 tons | ADELAIDE | 1872 | 1880 | MHA | CLIP | More... | |
| 64832 | EMMA | 897 tons | HALIFAX, NOVA SCOTIA | 1871 | 1880 | MHA | CLIP | More... | |
| 66926 | EMMA | 13 tons | ST JOHN, NEW BRUNSWICK | 1873 | 1880-1890 | MHA | CLIP | More... | |
| 69190 | EMMA | 37 tons | LUNENBURG, NOVA SCOTIA | 1874 | 1880-1890 | 1881 | MHA | CLIP | More... |
| 69617 | EMMA | 237 tons | QUEBEC | 1874 | 1875 | MHA | CLIP | More... | |
| 72496 | EMMA | 32 tons | SIERRA LEONE | 1875 | 1880-1890 | 1106 | MHA | CLIP | More... |
| 73737 | EMMA | 750 tons | LONDON | 1876 | MHA | CLIP | More... | ||
| 74167 | EMMA | 289 tons | CHARLOTTETOWN, PEI | 1876 | 1880 | MHA | CLIP | More... | |
| 74172 | EMMA | 65 tons | CHARLOTTETOWN, PEI | 1876 | 1880-1890 | MHA | CLIP | More... | |
| 76598 | EMMA | 42 tons | ROCHESTER | 1877 | 1880-1915 | 1917 | MHA | CLIP | More... |
| 76951 | EMMA | 3 tons | LONDON | 1877 | 1880-1930 | MHA | CLIP | More... | |
| 77401 | EMMA | 138 tons | PADSTOW | 1877 | 1880-1915 | 1919 | MHA | CLIP | More... |
| 77611 | EMMA | 167 tons | LUNENBURG, NOVA SCOTIA | 1878 | 1880 | MHA | CLIP | More... | |
| 78094 | EMMA | 39 tons | PLYMOUTH | 1878 | 1880-1940 | MHA | CLIP | More... | |
| 79194 | EMMA | 44 tons | RAMSGATE | 1879 | 1880-1900 | 1904 | MHA | CLIP | More... |
| 81718 | EMMA | 37 tons | ST JOHN'S, NEWFOUNDLAND | 1879 | 1880-1900 | 1900 | MHA | CLIP | More... |
| 81745 | EMMA | 100 tons | ST JOHN'S, NEWFOUNDLAND | 1879 | 1880 | MHA | CLIP | More... | |
| 83082 | EMMA | 24 tons | PORT HAWKESBURY | 1880 | 1890-1910 | 1912 | MHA | CLIP | More... |
| 83716 | EMMA | 10 tons | SYDNEY, NEW SOUTH WALES | 1882 | 1885 | MHA | CLIP | More... | |
| 85776 | EMMA | 99 tons | MONTREAL | 1885 | 1890-1915 | 1915 | MHA | CLIP | More... |
| 89337 | EMMA | 37 tons | SYDNEY, NEW SOUTH WALES | 1885 | 1890-1940 | MHA | CLIP | More... | |
| 92516 | EMMA | 22 tons | ST ANDREWS, NEW BRUNSWICK | 1888 | 1890-1920 | 1902 | MHA | CLIP | More... |
| 92585 | EMMA | 19 tons | GASPE, NEW BRUNSWICK | 1890 | 1900-1930 | 1935 | MHA | CLIP | More... |
| 95269 | EMMA | 529 tons | SUNDERLAND | 1888 | MHA | CLIP | More... | ||
| 96723 | EMMA | 15 tons | CHATHAM, NB | 1889 | 1890-1920 | 1920 | MHA | CLIP | More... |
| 97298 | EMMA | 14 tons | ST JOHN'S, NEWFOUNDLAND | 1890 | 1900-1910 | 1913 | MHA | CLIP | More... |
| 97339 | EMMA | 19 tons | ST JOHN'S, NEWFOUNDLAND | 1890 | 1920-1940 | MHA | CLIP | More... | |
| 98120 | EMMA | 42 tons | LONDON | 1890 | 1900-1920 | 1921 | MHA | CLIP | More... |
| 98518 | EMMA | 1887 tons | WEST HARTLEPOOL | 1891 | 1900 | 1905 | MHA | CLIP | More... |
| 100402 | EMMA | 4 tons | HAMILTON, ONTARIO | 1894 | 1900 | 1908 | MHA | CLIP | More... |
| 100946 | EMMA | 51 tons | COLLINGWOOD, ONTARIO | 1894 | 1900-1910 | 1912 | MHA | CLIP | More... |
| 102537 | EMMA | 13 tons | NASSAU | 1897 | 1900-1915 | 1917 | MHA | CLIP | More... |
| 103988 | EMMA | 13 tons | QUEBEC | 1897 | 1900-1930 | 1929 | MHA | CLIP | More... |
| 104424 | EMMA | 69 tons | WEYMOUTH | 1898 | 1900-1940 | 1931 | MHA | CLIP | More... |
| 105193 | EMMA | 1598 tons | CARDIFF | 1898 | 1900-1915 | 1917 | MHA | CLIP | More... |
| 105903 | EMMA | 64 tons | MALDON | 1897 | 1900-1940 | 1945 | MHA | CLIP | More... |
| 107260 | EMMA | 52 tons | NEW WESTMINSTER | 1898 | 1900-1920 | 1920 | MHA | CLIP | More... |
| 110977 | EMMA | 35 tons | ROCHESTER | 1900 | 1910-1940 | MHA | CLIP | More... | |
| 111444 | EMMA | 1 tons | OTTAWA, ONTARIO | 1900 | 1910-1915 | 1107 | MHA | CLIP | More... |
| 111493 | EMMA | 53 tons | QUEBEC | 1900 | 1910 | 1913 | MHA | CLIP | More... |
| 113824 | EMMA | 22 tons | ST JOHN'S, NEWFOUNDLAND | 1901 | 1910-1930 | 1936 | MHA | CLIP | More... |
| 120371 | EMMA | 17 tons | NATAL | 1910 | 1915-1920 | 1927 | MHA | CLIP | More... |
| 121231 | EMMA | 12 tons | GLASGOW | 1905 | 1905 | MHA | CLIP | More... | |
For more information and other possibilities, you can look up ships named EMMA here: